2.有斷電程序記憶,復電后自動并接程序
3.程序執(zhí)行時可實時顯示圖形曲線。
4.自帶手機APP可遠程操控。
5.具有預約啟動及關(guān)機功能。
6.按鍵及畫面鎖定(LOCK)功能。
7.故障提示畫面顯示。
型號 | ZH-XD-150 | ZH-XD-225 | ZH-XD-408 | ZH-XD-800 | ZH-XD-1000 |
內(nèi)尺寸 W×H×D(cm) | 50x60x50 | 75x50x60 | 85x60x80 | 100×80×100 | 100×100×100 |
精度范圍 | 設(shè)定精度:溫度±0.1℃、濕度±2%R.H,指示精度:溫度±0.1℃、濕度±1%R.H | ||||
濕度偏差 | ±2.5%R.H(濕度≥75%R.H) ±3%R.H(濕度≤75%R.H)(不開光照的情況下) | ||||
噴水周期 | 噴水時間:0~99h59min,連續(xù)可調(diào) , 停噴時間:0~99h59min,連續(xù)可調(diào) | ||||
溫度范圍 | 0℃~80℃ | ||||
濕度范圍 | 30%~98%R.H | ||||
溫度偏差 | ±2℃ (不開光照的情況下) | ||||
降雨時間 | 1~99分鐘,可調(diào) | ||||
降雨周期 | 1~240分鐘,間隔(斷)可調(diào) | ||||
光譜波長 | 280nm~800nm | ||||
光源輻照度 | 1200w/m2 (可調(diào)) | ||||
試樣旋轉(zhuǎn)筐轉(zhuǎn)速 | ≥1r/min(無級調(diào)速) | ||||
光源種類 | 全太陽能光譜長弧氙燈(平均使用壽命1600小時左右) | ||||
光照時間 | 可連續(xù)編程調(diào)控 | ||||
黑板溫度 | 100±3℃ | ||||
制冷方式 | 機械制冷 | ||||
控制系統(tǒng) | 觸摸屏可程式控制系統(tǒng) |
Copyright ? 2012-2023 東莞市正航儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備12059146號-8 公安備案號:粵公網(wǎng)安備 44190002001181號